Protein
Einheit: g
RDA für Protein
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge (EDV) ist die Menge eines Nährstoffs, die für eine gesunde Person empfohlen wird, die täglich zu sich zu nehmen.
Altersgruppe | Menge |
---|---|
Männlich | |
14-18 | 0 g |
19-30 | 0 g |
31-50 | 0 g |
51-70 | 0 g |
over_70 | 0 g |
Weiblich | |
14-18 | 0 g |
19-30 | 0 g |
31-50 | 0 g |
51-70 | 0 g |
over_70 | 0 g |
Schwangerschaft | 0 g |
Stillzeit | 0 g |
Quelle: